04 02 2025 MMC2 élasticité tridimensionnelle approche énergétique
Chargement
0 %
| Key | Action |
|---|---|
| K or space | Play / Pause |
| M | Mute / Unmute |
| C | Select next subtitles |
| A | Select next audio track |
| V | Show slide in full page or toggle automatic source change |
| left arrow | Seek 5s backward |
| right arrow | Seek 5s forward |
| shift + left arrow or J | Seek 10s backward |
| shift + right arrow or L | Seek 10s forward |
| control + left arrow | Seek 60s backward |
| control + right arrow | Seek 60s forward |
| shift + down arrow | Decrease volume |
| shift + up arrow | Increase volume |
| shift + coma | Decrease playback speed |
| shift + dot or shift + semicolon | Increase playback speed |
| end | Seek to end |
| beginning | Seek to beginning |
Vous pouvez faire un clic droit sur les diapositives pour ouvrir le menu
Informations sur ce média
Date de création :
fév. 4, 2025Nombre de vues :
107Autres médias dans la chaîne "Mécanique des milieux continus MMC 2 2024"
86 vues, 5 ce mois04 03 2025 MMC2 Principe du minimum de l'énergie complémentaire Encadrements4 mars 2025
177 vues, 4 ce mois18 02 2025 MMC2 Introduction à la méthode des éléments finis18 février 2025
90 vues28 01 2025 MMC2 Élasticité plane - Application aux singularités de contraintes28 janvier 2025

